Evoh Heat Seal Lidding High Barrier Film Roll Untuk Kemasan Food Grade
Meterial | EVOH | Keuntungan | Penghalang Tinggi |
---|---|---|---|
Aplikasi | Untuk Kemasan Food Grade | Penggunaan | Untuk Kemasan Food Grade |
Sertifikat | SGS | Tekstur | Plastomer |
Harga | Negotiable | Spesifikasi | Penutup Segel Panas |
Cahaya Tinggi | Gulungan Film Penghalang Tinggi,Gulungan Film Penghalang Tinggi Evoh |
Evoh Heat Seal Lidding High Barrier Film Roll Untuk Kemasan Food Grade
1. Tindakan pengelupasan halus Tindakan pengelupasan non-stick memungkinkan penghapusan halus dan mudah.
2. Dapat digunakan dalam rentang temperatur yang luas Film ini dapat digunakan dalam rentang temperatur yang luas, dari lingkungan deep freeze hingga oven microwave.
3. Perlindungan superior Film memberikan ketahanan panas dan konten yang tinggi untuk digunakan dengan percaya diri.
4. Sempurna untuk aplikasi laminasi Kekakuan dan kehalusan film yang ideal memungkinkan laminasi kering yang efisien dan laminasi pasir ekstrusi, memungkinkan penggunaan film yang sangat efisien dan stabil.
Aplikasi:
1. Penghalang kemasan film penutup thermoforming agar-agar, susu atau pasta gigi;
2. Pengemasan penghalang produk berprotein tinggi seperti keju;
3. Pengemasan penghalang daging dingin;
4. Pengemasan pestisida.
Lini Produk | Bahan | Penghalang | Keunggulan produk |
Ko-ekstrusi penghalang tinggi | PA/EVOH/PE | 1≤OTR≤10 | Sebagai lapisan penghalang, EVOH memiliki penghalang yang unggul |
PP/PA/EVOH/PA/PE | 1≤WTR≤10 | Teknologi proses pengecoran memastikan opasitas yang sangat baik | |
PA/EVOH/PP | Beradaptasi dengan film bawah yang berbeda / segel panas kotak Boeing | ||
Co-ekstrusi penghalang tengah | PA/PP | 10≤OTR≤100 | 121 ℃ penguapan suhu tinggi |
PA/PE | 1≤WTR≤10 | Kekakuan tinggi | |
Opasitas tinggi | |||
Film yang mudah dikupas | PET//EOE | 10≤OTR≤100 | Kekuatan penyegelan panas yang dapat disesuaikan |
PET//PEEL | 1≤WTR≤10 | Antarmuka penyegelan panas yang unggul |
Coex Casting Easy Peel Film:
Satuan | HKCE7870 | HKCE7880 | HKCE78100 | HKCE78125 | ||
Ketebalan | um | 70 | 80 | 100 | 125 | |
Tarik | MD | Mpa | ≥ 31 | ≥ 34 | ≥ 35 | ≥ 38 |
Kekuatan | TD | Mpa | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 33 | ≥ 36 |
Pemanjangan | MD | % | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 480 |
TD | % | ≥ 430 | ≥ 450 | ≥ 470 | ≥ 530 | |
Transparansi | % | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Kabut | % | ≤ 14 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 22 | |
Koefisien gesekan | 0,1~0,25 | |||||
WTR | g/m2.24j.ATM | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | |
(38 °C, 90%RH) | ||||||
OTR | cc/ m2.24 jam.ATM | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 | |
(23 °C 0%RH) | ||||||
Kekuatan Kursi Panas | N/15mm | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 30 |
Fitur Film Kupas Mudah:
1. Pengelupasan lembut tanpa kerumitan
2. Kekuatan penyegelan yang baik dalam suhu rendah maupun tinggi.
3. Produk segel mudah dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien.
Harap simpan di lingkungan yang bersih, berventilasi baik, dan kering pada suhu antara 5ºC dan 35ºC;Jauhkan dari panas, bahan kimia korosif atau zat berbahaya lainnya.
Mohon Pengingat:
Harap beri tahu bahan penghalang, ketebalan, ukuran, gaya, dan jumlah yang Anda sukai dan persyaratan lainnya, kami akan dengan senang hati membantu Anda memilih produk yang tepat dan memberikan harga terbaik.
Penggunaan: Sangat serbaguna, cocok untuk berbagai aplikasi, seperti makanan beku, makanan organik, sup, kemasan makanan yang sudah dimasak, dll.
Sampel dapat diberikan untuk pengujian, tetapi MOQ untuk pesanan resmi adalah 1-2 ton.
Kontak Person: En
Surel:forla_li@hbhuakun.com
Wechat/Whatsapp/Telp:+86 13450871796



